Поліпшена камера.
Серед базових інновацій камери присутня нова однодюймова CMOS матриця зі збільшеною роздільною здатністю в 20 мегапікселів. Вісім лінз об’єктива організовані в сім груп, що істотно розширють можливості зйомки. Камера здатна знімати відео в 4К зі швидкістю 60 кадрів в секунду, з використанням кодека H.264. Максимальний бітрейт становить 100 Мбіт / с.
Покращена зйомка динамічних сцен.
Для вирішення проблеми розмитих об’єктів, що рухаються в кадрі, розробники оснастили камеру механічним затвором, що не характерно для знімального апарату подібного розміру. Пристрій працює зі швидкістю 1/2000 с, завдяки чому вдається уникнути ефекту викривлення об’єктів зйомки. Нововведення дозволяє зловити ідеальний момент, знімаючи 14 фотографій в секунду в режимі серійної зйомки.
Покращена система виявлення перешкод.
Phantom 4 Pro V2.0 оснащений новітньою системою FlightAutonomy, яка володіє набором стереокамер підвищеної чутливості. Додаткові інфрачервоні датчики з боків корпусу дрона дозволяють підвищити точність розпізнавання перешкод. Завдяки нововведенням, Phantom 4 Pro здатний уникати зіткнення в п’яти напрямках, на швидкості до 50 км / год. Це істотно полегшує управління апаратом і зйомку унікальних кадрів.
Інтелектуальний режим польоту.
Оснащення Phantom 4 Pro V2.0 режимом польоту Draw дозволяє дрону виконувати переміщення по заданій траєкторії. Досить просто провести лінію на дисплеї і літальний апарат буде пересуватися на певній висоті чітко за вказаною траєкторії. Таким чином, пілоту не доведеться розсіювати увагу між управлінням дроном і камерою, а зосередитися на зйомці.
Додаткові режими польоту.
Phantom 4 Pro V2.0 може виконувати політ по трьом режимам: Position Mode, Atti Mode і Sport Mode. У першому режимі доступні функції розпізнавання перешкод, позиціонування, ActiveTrack і TapFly. У разі переходу в режим Atti Mode, зв’язок із супутниками відключається і дрон буде підтримувати рівновагу, що дозволяє знімати плавні відео. Любителям екстриму підійде Sport Mode, в якому Phantom 4 Pro стає більш маневреним і здатний розвивати швидкість до 72 км / год.
Точність роботи стабілізатора | ±0.02° |
Робочий діапазон кутів обертання | Нахил: -90°…+30° |
Потужність передавача пульта керування | 2,400 – 2,483 ГГц FCC: 23 дБм ; CE: 17 дБм |
Дальність передачі сигналу пульта | 2,400 – 2,483 ГГц (при відсутності перешкод и помех) FCC: 7 км; CE: 3,5 км; SRRC: 4 км |
Робочий струм пульта | 1,2 А при напруженні 7,4 В |
Кут огляду | Фронтальні датчики: 60°(горизонтальна плщина), ±27°(вертикальна) Задні датчики: 60°(горизонтальна площина), ±27°(вертикальна) Нижні датчики: 70°(вперед/назад), 50°(боковий огляд) |
Робоча частота | Фронтальні датчики: 10 Гц Задні датчики: 10 Гц Нижні датчики: 20 Гц |
Макс. кутова швидкість | Режим S: 250°/с, Режим A: 150°/с |
Макс. допустима швидкість вітру | 10 м/с |
PIV-зображення | 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Макс. робоча кутова швидкість (стабілізатор) | Нахил: 90°/с |
FOV | 70° (Горизонтальна площина), ±10° (Вертикальна) |
Відеороз’єми пульта | GL300E: HDMI, GL300F: USB |
Кріплення для мобільного пристрою | GL300E: планшети та смартфони GL300F: вбудований дисплей (экран 5,5 дюйма, 1920×1080, 1000 кд/м2, Android, 4G RAM+16G ROM) |
Частота (ІЧ сенсори) | 10 Гц |
Вага | 1388 г |
Макс. швидкість набору висоти | 6 м/с (Sport mode) |
Макс. швидкість вертикального зниження | 4 м/с (Режим «Sport») |
Макс. швидкість | 72 км/час (Sport mode) |
Макс.висота польоту над рівнем моря | 6000 м |
Макс. час польоту | 30 хвилин |
Діапазон робочих температур | от 0° до 40° C |
Супутникові системи позиціонування | GPS/ГЛОНАСС |
Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (Vision Positioning); ±0.5 м (GPS Positioning) |
Точність позиціонування по горизонталі | ±0.3 м (Vision Positioning); ±1.5 м (GPS Positioning) |
Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 350 мм |
Контрольований діапазон підвісу | від -90° до +30° |
Стабілізація | По трьом осям |
Діапазон виявлення перешкод | 0,7 м – 30 м |
Умови функціонування | Диффузно-відбивна поверхня, коэфіцієнт відбиття > 8% (стіна, дерев’я, люди и т. д.) |
Макс. швидкість (система огляду) | Меньше 50 км/год (2 м над землею) |
Діапазон висот (система огляду) | 0 – 10 м |
Робочий діапазон (система огляду) | 0 – 10 м |
Умови функціонування (система огляду) | Поверхня із чітким малюнком і достатнім освітленням (люкс>15) |
Матриця | 1” (CMOS), эфективне число пікселів: 20 M |
Об’єктив | FOV (кут огляду) 84°, 8.8 мм/24 мм (эквівалент формата – 35 мм), f/2.8 – f/11; авто фокус 1 m – ∞ |
Діапазон ISO | 100-3200 (відео авто); 100 – 6400 (відео з ручним керуванням) |
Швидкість механічного затвора | 8 – 1/2000 с |
Швидкість електронного затвора | 1/2000 – 1/8000 с |
Макс. розмір зображення | Array |
Режими фотозйомки | Покадрова, Серійна з’йомка RAW: 3/5/7/10/14/ кадров, Автоматична експокорекція (AEB): 0.7EV із шагом 3/5 ступені, Інтервальна: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
Режими відеозапису | FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60 |
Макс. бітрейт відео | 100 Mbps |
Підтримувані файлові системи | FAT32 (≤ 32 Гбайт) exFAT (> 32 Гбайт) |
Фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Відео | MP4/MOV (AVC/H.264;HEVC/H.265) |
Моделі (карти пам’яті) | Micro SD, максимальна ємність: 128 Гб, швидкість запису ≥15MB/с, 10-й клас або UHS-1 |
Робочі температури камери | 0° — 40° C |
Робочі частоти пульта | от 2.400 GHz до 2.483 GHz |
Дальність польоту | FCC: 7 км; CE: 3,5 км; SRRC: 4 км |
Робочі температури пульта | 0° … 40° C |
Батарея пульта | 6000 мАч LiPo 2S |
Потужність передавача (ЕІІМ) | FCC: 26 dBm; CE: 17 dBm; SRRC: 20 dBm |
Робоча напруга пульта | 7.4V / 1.2 A |
Вихід (зарядний пристрій) | 17.5 В |
Номінальна потужність зарядного пристрою | 100 W |
Ємність батареї квадрокоптера | 5870 mAh |
Напруга батареї квадрокоптера | 15.2 В |
Тип батареї квадрокоптера | LiPo 4S |
Енергія батареї квадрокоптера | 89,2 Wh |
Вага батареї квадрокоптера (нетто) | 468 г |
Робочі температури батареї квадрокоптера | +5…+40° C |
Максимальна потужність зарядного пристрою для батареї | 100 W |
Мобільний додаток | DJI GO |
Частота роботи HD-трансляції | 2.4GHz ISM |
Якість трансляції | 720P @ 30fps (в залежності від умов та мобільного пристрою) |
Затримка сигналу трансляції | 160-170 мс (залежить від умов на місті та вашого мобільного пристрою) |
Рекомендована ОС | iOS 9 або вище; Android 4.4 або вище |
Літальний апарат.
Камера зі стабілізаційним підвісом.
Пульт дистанційного керування.
Зарядний пристрій.
Акумулятор INTELLIGENT FLIGHT BATTERY.
Кабелі: Lightning, Micro-USB.
Кейс.
Пропелери х 8 шт.
Карта пам’яті micro SD-16GB.
Інструкція.
Кабель Оtg.
Пластиковий фіксатор камери.